先把监管代码分清,再谈账务
同一家跨境企业可能同时跑两三种代码,账要分开记、税要分开算
| 监管代码 | 中文名称 | 典型适用场景 | 税务处理要点 |
|---|---|---|---|
| 9610 | 跨境电商零售出口 | 平台或独立站 B2C 小包直邮,零散高频发货 | 符合条件可适用增值税、消费税退(免)税;采用「清单核放、汇总申报」的,需先生成汇总报关单再申报退税。综试区内符合条件的企业,未取得有效进货凭证的货物可试行「无票免税」 |
| 9710 | 跨境电商企业对企业直接出口 | 境内企业对境外企业批量出货、整柜或大宗货物 | 参照一般贸易(0110)相关规定办理出口退税,要求货物报关后实际离境、财务上做销售、销售对象为境外单位或个人、按期收汇 |
| 9810 | 跨境电商出口海外仓 | 先备货至海外仓,再由境外平台销售给消费者 | 按现行规定实行「离境即退税、销售再核算」:报关离境后即可申请退税,后续按实际销售情况核算,多退少补 |
| 1210 | 保税跨境贸易电子商务 | 经海关特殊监管区域或保税物流中心(B 型)出区离境的跨境电商商品 | 在 1210 项下申报出口的商品,出口退运税收政策有特殊口径:应自出区离境之日起 6 个月内退运至境内区外 |
杭州是全国首批跨境电子商务综合试验区之一,滨江一带做跨境的企业密度很高。我们接触到的典型情形是:同一家公司在亚马逊、独立站、海外仓三条线上并行,实际可能同时用到 9610 与 9810,如果账上只记一套,退税与核销就会互相打架。
「核定征收」和「无票免税」是两件事
名字很像,但一个管企业所得税,一个管增值税和消费税
无票免税:管增值税、消费税
依据财税〔2018〕103 号,综试区内符合条件的零售出口企业,对没有取得有效进货凭证的货物,可以试行增值税、消费税免税。它解决的是「上游拿不到票,出口环节还要不要交税」。
核定征收:管企业所得税
依据国家税务总局公告 2019 年第 36 号,综试区内符合条件的跨境电商零售出口企业可以试行核定征收企业所得税,应税所得率统一按 4% 确定。它解决的是「账目不健全、成本无法准确核算时,所得税怎么算」。
两项政策常被一起提及,但适用对象、申报表与办理路径都不同。实务里更常见的问题是:企业以为「走了核定征收就什么都不用管了」,结果增值税免税与企业所得税核定的资料都没留,后续核查时无法自证。
申请核定征收前,这几件事要先到位
核定征收不是申报表上勾一个选项,它有一组前置条件
主体在综试区内注册
政策适用范围是跨境电子商务综合试验区内的零售出口企业,主体与业务形态要对得上。
出口业务已在系统内登记
需按要求办理出口退(免)税备案,并在综试区线上综合服务平台完成相应登记与数据归集。
业务数据能自证
报关单、订单或平台结算数据、收款记录、物流与仓储记录要能相互勾稽。核定征收简化的是计税方式,不是资料留存义务。
账务按代码分开
同时做 9610 与 9810 的企业,收入、成本、退税要按业务线分别归集,否则核定与核算都做不实。
三种代码的账务差异,落在三个环节
不展开会计科目,只说会影响钱和风险的三处
| 环节 | 9610 零售出口 | 9710 企业对企出口 | 9810 出口海外仓 |
|---|---|---|---|
| 收入确认节点 | 以订单实际销售实现为基础,需与汇总报关单勾稽 | 参照一般贸易口径,货物报关后实际离境、财务上做销售 | 报关离境即可申请退税,销售实现滞后,需按后续实际销售核算 |
| 报关单与单据匹配 | 采用「清单核放、汇总申报」,一张汇总报关单对应多笔订单,清单与订单要能对应 | 单票金额较大,合同、发票、报关单链条要求完整一致 | 备货头程单据、海外仓入库出库记录、销售数据要形成闭环 |
| 收汇与资金流 | 金额零散,需保留平台结算单与提现记录,确保按期收汇可追溯 | 收汇金额与合同对应,注意收款方与销售对象一致 | 销售周期长,需按期限完成核算与核销,仓储信息留存可查 |
跨境账务最常见的五类风险
这些在核查中出现的频率很高,多数是习惯问题,不是政策问题
回款进个人卡
平台货款提现到股东个人账户,企业账面既无收入也无收款记录,资金链断裂在账上,是最典型的风险起点。
采购走个人卡
采购付款走个人账户、上游不开票,导致成本无凭证,既影响核定条件,也影响正常查账征收下的税前扣除。
单证不成套
报关单、订单、发票、收汇凭证四者缺环,退税申报被退回,或核查时无法说明业务真实性。
9810 备货后忘记核算
离境即退税后,需按实际销售情况核算并多退少补。备货周期长,容易遗漏核算与核销动作。
退货退运处理超期
出口退运的税收优惠有明确时限与商品范围要求,超期或不符合口径会丧失优惠,处理前先确认适用条件。
多代码混记一套账
不同监管代码的退税与核算口径不同,混在一起记,退税算不准,风险也分不清归属。
本文涉及的政策依据
与官网《跨境电商财税合规指南(2026 版)》口径一致,便于对照查阅
| 文号 | 文件名称 | 与跨境电商的关系 |
|---|---|---|
| 财税〔2012〕39 号 | 关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知 | 出口货物劳务退(免)税的基础性规定,也是跨境电商退免税适用的总框架 |
| 财税〔2013〕96 号 | 关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知 | 明确跨境电商零售出口(9610)退(免)税条件与「清单核放、汇总申报」办理方式 |
| 财税〔2018〕103 号 | 关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知 | 综试区内符合条件的零售出口企业,未取得有效进货凭证的货物可试行增值税、消费税免税 |
| 国家税务总局公告 2019 年第 36 号 | 关于跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收有关问题的公告 | 符合条件的综试区跨境电商企业可试行核定征收企业所得税,应税所得率统一按 4% 确定 |
| 国家税务总局公告 2025 年第 3 号 | 关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告 | 9810 出口海外仓货物实行「离境即退税、销售再核算」 |
| 财政部 海关总署 税务总局公告 2026 年第 16 号 | 关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告 | 规定期限内符合条件的出口退运商品免征进口关税及进口环节增值税、消费税 |
| 海关总署公告 2026 年第 24 号 | 关于全面推广跨境电商零售出口商品跨关区退货的公告 | 跨境电商零售出口商品跨关区退货的全面推广安排 |
跨境电商核定征收常见问题
回答基于现行政策口径,具体适用以主管税务机关与海关认定为准