同样是卖货出海,跨境电商的资金流、票据流、货物流是分离的,税务处理的起点和一般贸易并不相同
货物从国内仓或工厂发出,钱从境外平台或第三方收款机构回来,中间隔着物流商、海外仓、支付通道。要办理出口退税,报关单、进项发票、收汇凭证必须能对上,任何一环缺证都会卡住。
同样是出口,走 9610、9710 还是 9810,适用的退税或免税政策不同;综试区内注册的企业还可能适用"无票免税"。模式选错,后续整套申报口径都要跟着错。
平台流水分散在多个站点与主体,汇率按月波动,佣金、广告费、退货扣款名目繁多。账面利润与银行流水长期对不上,是跨境企业被关注的高频原因。
先看清楚自己的货是怎么出去的,再决定税务上怎么处理——这一步错了,后面很难补
| 监管代码 | 中文名称 | 典型适用场景 | 税务处理要点 | 常见注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 9610 | 跨境电商零售出口 | 平台或独立站 B2C 小包直邮,零散高频发货 | 符合条件可适用增值税、消费税退(免)税;采用"清单核放、汇总申报"的,需先生成汇总报关单再申报退税。综试区内符合条件的企业,未取得有效进货凭证的货物可试行"无票免税" | 企业需为增值税一般纳税人并完成出口退(免)税备案;出口报关单电子信息须一致,并在申报期截止日内收汇 |
| 9710 | 跨境电商企业对企业直接出口 | 境内企业对境外企业批量出货、整柜或大宗货物 | 参照一般贸易(代码 0110)相关规定办理出口退税,要求货物报关后实际离境、财务上做销售、销售对象为境外单位或个人、按期收汇 | B2B 业态一般有稳定上游供货,不适用"无票免税"这一零售口径;单证与合同链条要完整 |
| 9810 | 跨境电商出口海外仓 | 先备货至海外仓,再由境外平台销售给消费者 | 按现行规定,出口海外仓货物实行"离境即退税、销售再核算":报关离境后即可申请退税,后续按实际销售情况核算,多退少补 | 备货模式下销售实现滞后,需按规定期限完成核算与核销;仓储信息、销售数据要留存可查 |
| 1210 | 保税跨境贸易电子商务 | 经海关特殊监管区域或保税物流中心(B 型)出区离境的跨境电商商品 | 在 1210 项下申报出口的商品,出口退运税收政策有特殊口径:应自出区离境之日起 6 个月内退运至境内区外 | 区域与出区时点的认定较严格,台账与物流节点要留痕 |
* 监管代码与适用口径以海关、税务主管部门最新规定为准。模式选择应基于真实业务形态,不可为套用政策人为拆分。
按这个顺序推进,每一步都留好凭证,退税链条才不会断在半路
确认企业为增值税一般纳税人,完成海关进出口货物收发货人备案,并在电子税务局办理出口退(免)税备案。
根据出货方式确定 9610 / 9710 / 9810 / 1210,并开通对应申报权限。这一步决定后续整套申报口径。
通过国际贸易"单一窗口"或电子口岸申报出口,取得出口货物报关单(出口退税专用),核对电子信息一致。
在财务上做销售处理,按规定期限完成收汇。第三方收款的,保留平台结算单与资金到账凭证,确保可追溯。
生产企业与外贸企业的计税方式不同:生产企业适用免抵退税,外贸企业适用免退税。按对应口径在退税申报系统提交。
按规定完成单证备案并留存备查。9810 业务还需按实际销售数据完成核算核销,做到多退少补、闭环可查。
下面这些凭证缺一件,申报就可能卡住;建议按月度归档,不要等到申报期才补
| 类别 | 常见材料 | 用途说明 |
|---|---|---|
| 资质类 | 营业执照、海关备案证明、出口退(免)税备案表 | 证明企业具备申报资格 |
| 报关类 | 出口货物报关单(出口退税专用)、清单核放的汇总报关单 | 证明货物实际离境 |
| 采购类 | 增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、消费税专用缴款书 | 作为退税计算依据(外贸企业) |
| 销售类 | 出口合同或平台订单、形式发票、装箱单 | 证明销售对象为境外单位或个人 |
| 资金类 | 银行收汇水单、第三方收款机构结算单与提现记录 | 证明按期收汇、金额可追溯 |
| 物流类 | 头程运输单据、海外仓入库与出库记录、退货入库记录 | 佐证货物流与库存真实性 |
| 备案类 | 单证备案目录、备案单证数字化资料 | 应对后续核查,留存备查 |
以下为办理跨境电商出口退税、免税与退运时常用的政策文件,截至 2026 年 8 月
| 文号 | 文件名称 | 发布机关 | 与跨境电商的关系 |
|---|---|---|---|
| 财税〔2012〕39 号 | 关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知 | 财政部、国家税务总局 | 出口货物劳务退(免)税的基础性规定,也是跨境电商退免税适用的总框架 |
| 财税〔2013〕96 号 | 关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知 | 财政部、国家税务总局 | 明确跨境电商零售出口(9610)退(免)税条件、"清单核放、汇总申报"办理方式及免税情形 |
| 财税〔2018〕103 号 | 关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知 | 财政部、税务总局、商务部、海关总署 | 综试区内符合条件的零售出口企业,未取得有效进货凭证的货物可试行增值税、消费税免税("无票免税") |
| 国家税务总局公告 2019 年第 36 号 | 关于跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收有关问题的公告 | 国家税务总局 | 符合条件的综试区跨境电商企业可试行核定征收企业所得税,应税所得率统一按 4% 确定 |
| 国家税务总局公告 2025 年第 3 号 | 关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告 | 国家税务总局 | 9810 出口海外仓货物实行"离境即退税、销售再核算",缓解销售实现滞后导致的退税周期长问题 |
| 财政部 海关总署 税务总局公告 2026 年第 16 号 | 关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告 | 财政部、海关总署、税务总局 | 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间,1210、9610、9710、9810 项下出口商品因滞销、退货原因 6 个月内原状退运进境的(不含食品),免征进口关税及进口环节增值税、消费税 |
| 海关总署公告 2026 年第 24 号 | 关于全面推广跨境电商零售出口商品跨关区退货的公告 | 海关总署 | 跨境电商零售出口商品跨关区退货的全面推广安排,与退货、退运的货物流处理直接相关 |
* 政策会持续更新,具体适用请以海关、税务主管部门现行有效口径为准;涉及申报的,建议办理前与主管税务机关确认。
这些问题不是理论风险,而是我们在实际服务中反复遇到的真实情形
销售规模已经上千万,账面却常年零申报或长期亏损。一旦进入核查,缺少完整账套与凭证,补账成本远高于日常规范记账的投入。
平台回款进入个人账户,采购又从个人卡支出,导致资金流无法与账面收入、成本对应,收入确认与成本列支都缺乏支撑。
从小作坊、个体供应商采购无法取得发票,既影响退税,也让成本无法税前扣除。需要在采购环节就设计合规路径,而不是事后补救。
多个店铺挂在多个主体下,货物、资金、发票交叉流转却没有内部交易凭证,合并报表时口径说不清。
海外仓仓储费、平台佣金、广告费、退件处理费等境外支出,若没有合同、账单与付款凭证支撑,容易被认定为无据列支。
在途、海外仓、退回件长期不入账,库存账面数与实际数差异逐年累积,直接影响成本结转与利润真实性。
下面这些是我们被问得最多的问题,答案基于现行政策口径与实际经办经验